一、我校2024年春季意昂4自主测试资格线及具有测试资格考生名单
(一)自主测试资格线
专业 | 自主测试资格线 |
航海技术 | 321(总分321分的考生,语文加数学合计成绩209分) |
轮机工程 | 318 |
根据我校2024年春季意昂4章程,末位同分排序规则为:第1位序,比较语文加数学两门合计成绩高低,高者优先;第2位序,比较语文或数学中单科成绩高低,即不分科目直接取语文、数学最高分值比较,分值高者优先。
(二)具有自主测试资格考生名单
1.航海技术专业自主测试考生名单如下:
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
24310101203172 | 朱婧妍 | 24310107006422 | 周珂雯 | 24310115014079 | 赵鸿麒 |
24310101208036 | 周伽斐 | 24310109006085 | 唐宇涵 | 24310115016045 | 徐佳欣 |
24310101209082 | 俞金金 | 24310110001811 | 陆奕涛 | 24310115018717 | 周佳伶 |
24310101301174 | 赵麒翔 | 24310110001910 | 明诗雅 | 24310115018865 | 孙鹏宇 |
24310101304022 | 魏菲 | 24310110002322 | 钟文隽 | 24310115020461 | 朱泓旭 |
24310104006700 | 陈朗 | 24310110004027 | 段佳悦 | 24310116001092 | 任欣雨 |
24310104008048 | 曹琬人 | 24310110004165 | 陈子轩 | 24310117001457 | 陈子昂 |
24310104008360 | 周纪安 | 24310112006078 | 沈嘉盛 | 24310117004151 | 王咏研 |
24310104008501 | 王慕遥 | 24310112009144 | 刘文博 | 24310118001459 | 王鑫瑜 |
24310104008554 | 蔡云翔 | 24310112009302 | 陈鑫 | 24310118001537 | 顾子健 |
24310105002497 | 张逸喆 | 24310113003392 | 方俊翔 | 24310118003578 | 唐洁 |
24310106001761 | 钱昱霖 | 24310113003722 | 柳思恬 | 24310118003620 | 周雨晨 |
24310106003618 | 倪智林 | 24310113004060 | 冯志安 | 24310119000329 | 王晟一 |
24310106003998 | 杨开文 | 24310113004617 | 黄海胜 | 24310119001379 | 孙若晨 |
24310106004036 | 何汉诚 | 24310113005726 | 陈冠延 | 24310119001662 | 王顺贤 |
24310106004037 | 刘靖子宁 | 24310114001777 | 李琪宣 | 24310119001727 | 张启忠 |
24310106004335 | 陈玥 | 24310115009438 | 施永新 | 24310119002403 | 傅衎杰 |
24310106004339 | 李天路 | 24310115009629 | 陈义飞 | 24310119005027 | 陆宇轩 |
24310106004858 | 刘道纯 | 24310115010101 | 包成杰 | 24310120000805 | 张顾成 |
24310107003171 | 段智译 | 24310115010531 | 刘亦凡 | 24310120003682 | 邬思瑶 |
24310107004511 | 陈熙然 | 24310115011583 | 朱奕天 | 24310151001738 | 宋嘉璐 |
24310107004571 | 石上 | 24310115012068 | 赵晓涵 | 24310935000034 | 庄子青 |
24310107004976 | 钱澄澄 | 24310115012441 | 傅妍雯 |
|
|
24310107005052 | 盛士杰 | 24310115012889 | 高洛彬 |
|
|
2.轮机工程专业自主测试考生名单如下:
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
24310101206065 | 邵希希 | 24310110004163 | 陈圣融 | 24310115018775 | 曹鑫龙 |
24310101208035 | 王道渊 | 24310110004516 | 方鑫淼 | 24310116000287 | 陈嘉悦 |
24310101210175 | 李然诺 | 24310110005036 | 梅亦轩 | 24310116001092 | 任欣雨 |
24310101210208 | 李俊 | 24310110005108 | 庄俊文 | 24310116001150 | 何卉云 |
24310101301175 | 胡承烨 | 24310110005177 | 钱宇凡 | 24310116005075 | 顾译辰 |
24310101301176 | 袁圆 | 24310110005210 | 杜逸晨 | 24310117001457 | 陈子昂 |
24310104006700 | 陈朗 | 24310112005173 | 于开天 | 24310117001656 | 瞿羽凡 |
24310104008512 | 龚啸龙 | 24310112007072 | 秦鹏程 | 24310117004126 | 陈其乐 |
24310104008654 | 蒋汉霖 | 24310112009276 | 周俊杰 | 24310117004151 | 王咏研 |
24310104009142 | 陈迪非 | 24310112009298 | 陈天宇 | 24310117004651 | 陆俊淼 |
24310105001475 | 方寸心 | 24310113003977 | 沈佳睿 | 24310118001537 | 顾子健 |
24310105002497 | 张逸喆 | 24310113004133 | 高琎 | 24310118003570 | 谭旻喆 |
24310106001761 | 钱昱霖 | 24310113004427 | 魏司翰 | 24310118003680 | 杨乐怡 |
24310106002530 | 唐翼民 | 24310114001627 | 任轩谊 | 24310118003748 | 倪奕宁 |
24310106003190 | 赵舒羽 | 24310114001672 | 徐嘉毅 | 24310119000909 | 张铭宇 |
24310106003616 | 陆宜诚 | 24310114003080 | 梁学通 | 24310119001662 | 王顺贤 |
24310106003998 | 杨开文 | 24310114003091 | 余灏 | 24310119005029 | 倪峥皓 |
24310106004027 | 徐智灏 | 24310115009354 | 张成果 | 24310120001024 | 董偌旖 |
24310106004298 | 李乐怡 | 24310115010151 | 陈果 | 24310120002002 | 张君豪 |
24310106004661 | 李采知 | 24310115010331 | 沈家瑶 | 24310151001497 | 沈致远 |
24310107003171 | 段智译 | 24310115012194 | 沈毅鑫 | 24310151002024 | 宋晟耀 |
24310109008174 | 张乐洋 | 24310115013145 | 龚泽霖 | 24310935000034 | 庄子青 |
24310110001811 | 陆奕涛 | 24310115013891 | 张顾家 |
|
|
24310110004027 | 段佳悦 | 24310115014079 | 赵鸿麒 |
|
|
二、面试时间段确认
请具有自主测试资格考生于2月23日上午12:00—2月24日上午12:00登录意昂4平台本科意昂4网(https://www.shmeea.edu.cn/page/08000/20240201/18181.html
六、面试流程
注:面试顺序听从考务管理人员安排指引


