一、我校2026年春季意昂4自主测试资格线及具有测试资格考生名单
(一)自主测试资格线
专业 | 自主测试资格线 |
航海技术 | 327分 |
轮机工程 | 330分 (末位同分考生,第1位序最低分为215分。) |
根据我校2026年春季意昂4章程,末位同分排序规则为:第1位序👮🏻♂️,比较语文加数学两门合计成绩高低,高者优先;第2位序🥷🏿,比较语文或数学中单科成绩高低,即不分科目直接取语文、数学最高分值比较🚴🏽👭,分值高者优先。
(二)具有自主测试资格考生名单
1.航海技术专业自主测试考生名单如下:
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
26310101201189 | 徐麟乐 | 26310107004527 | 陈思齐 | 26310115013144 | 原子钦 |
26310101202127 | 戴骏鸿 | 26310107005254 | 王培文 | 26310115013207 | 顾雯茜 |
26310101207229 | 夏弘扬 | 26310109002324 | 陈左鑫 | 26310115013744 | 周若愚 |
26310101208012 | 张乐萌 | 26310109005241 | 李涵霖 | 26310115013768 | 顾珺怡 |
26310101208314 | 吴瑀晗 | 26310109009031 | 纪圣轩 | 26310115015137 | 朱俊哲 |
26310101210074 | 潘芝羽 | 26310110002643 | 贾端宁 | 26310115016360 | 彭帝豪 |
26310104007334 | 夏明哲 | 26310110005224 | 杨吉成 | 26310115019544 | 丁元媛 |
26310104007371 | 陈羿忞 | 26310110005513 | 罗思佳 | 26310115019549 | 薛佳雯 |
26310104007977 | 吴思远 | 26310110009103 | 施展 | 26310115019585 | 朱亭羽 |
26310105001260 | 周芷彬 | 26310112005359 | 杨钧雯 | 26310116000148 | 吴其乐 |
26310105002017 | 黄地 | 26310112005935 | 俞思宸 | 26310116000196 | 周宇轩 |
26310105002565 | 朱宸昊 | 26310112006554 | 王昊晨 | 26310117001516 | 周昊阳 |
26310106001933 | 王成思 | 26310112006557 | 杨喆 | 26310117001820 | 李嘉辰 |
26310106002619 | 宋涵之 | 26310112007655 | 徐筱瑜 | 26310117005586 | 朱周祺 |
26310106003969 | 管浩宇 | 26310112007660 | 冯迦悦 | 26310118002871 | 卢奕萌 |
26310106004393 | 江宇皓 | 26310112008770 | 林兆宇 | 26310119000183 | 陈婧菲 |
26310106004421 | 许玥 | 26310113004628 | 刘宇轩 | 26310119000943 | 杨景翰 |
26310106005049 | 徐宇成 | 26310113004930 | 唐尔钰 | 26310119000966 | 符宇涵 |
26310107002871 | 帅莅炜 | 26310113005052 | 方睿 | 26310119001418 | 尤晨宇 |
26310107002939 | 朱思宸 | 26310113005628 | 要略 | 26310119001472 | 朱梓阳 |
26310107003178 | 肖蘅芳 | 26310113005697 | 孙昂扬 | 26310120000704 | 陈兆轩 |
26310107004261 | 孙彧骐 | 26310115011632 | 轩子皓 | 26310120001518 | 闫昱澍 |
26310107004467 | 来喆 | 26310115012780 | 方孝宇 | 26310120001525 | 曹文婧 |
26310107004492 | 曾楷航 |
|
|
|
|
2.轮机工程专业自主测试考生名单如下:
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
26310101201189 | 徐麟乐 | 26310110005477 | 高世博 | 26310115013039 | 陈海灵 |
26310101201190 | 杨竣皓 | 26310110009703 | 陈于任 | 26310115013055 | 盛丞晟 |
26310101203163 | 朱子嫣 | 26310112002593 | 夏睿一 | 26310115013144 | 原子钦 |
26310104007371 | 陈羿忞 | 26310112004685 | 刘东鹏 | 26310115014952 | 谢喻舟 |
26310104008328 | 周子涵 | 26310112004800 | 赵艾佳 | 26310115015137 | 朱俊哲 |
26310104008347 | 李奥翔 | 26310112004807 | 顾宇祺 | 26310115018587 | 姜闻昊 |
26310105002493 | 黄欣彦 | 26310112005359 | 杨钧雯 | 26310115019658 | 戴绎涵 |
26310106001920 | 韩磊 | 26310112005691 | 杨谨铭 | 26310115024148 | 郑媛予 |
26310106001933 | 王成思 | 26310112006148 | 汲振展 | 26310115026203 | 魏莱 |
26310106002619 | 宋涵之 | 26310112006149 | 金意翔 | 26310116000228 | 姚翔 |
26310106002632 | 经希哲 | 26310112006557 | 杨喆 | 26310117001820 | 李嘉辰 |
26310106005049 | 徐宇成 | 26310112008739 | 李英瑞 | 26310117004817 | 沈卓宇 |
26310107002871 | 帅莅炜 | 26310112008770 | 林兆宇 | 26310117004878 | 孙文韬 |
26310107003829 | 王仲嘉 | 26310113003638 | 朱子豪 | 26310117005586 | 朱周祺 |
26310107004492 | 曾楷航 | 26310113004155 | 朱星吉 | 26310118002895 | 王昳 |
26310107004510 | 石鑫宇 | 26310113005466 | 王启明 | 26310119000720 | 王轩 |
26310109001019 | 徐小林 | 26310113005697 | 孙昂扬 | 26310119000943 | 杨景翰 |
26310109002073 | 郭迪轩 | 26310113005701 | 吴亦泽 | 26310119001418 | 尤晨宇 |
26310109002324 | 陈左鑫 | 26310113010937 | 张苏心 | 26310119001472 | 朱梓阳 |
26310109003163 | 戴晨轩 | 26310115009446 | 江欣悦 | 26310119001763 | 赵周晟 |
26310109005241 | 李涵霖 | 26310115011632 | 轩子皓 | 26310120000704 | 陈兆轩 |
26310109008038 | 焦庆锋 | 26310115011746 | 陈昱宏 | 26310120001518 | 闫昱澍 |
26310109009031 | 纪圣轩 | 26310115012782 | 马震 | 26310120001828 | 王晨龙 |
26310110005224 | 杨吉成 |
|
|
|
|
二、面试时间段确认
请具有自主测试资格考生于2月6日上午12:00—2月7日上午12:00登录意昂4平台本科意昂4网(https://www.shmeea.edu.cn/download/20260123/3.pdf
六、面试流程



